О компании
«GS Ferro Commodities Trade GmbH» стабильная и быстроразвивающаяся компания с генеральным офисом в Австрии, Вена и представительством в Швейцарии...
Наши партнеры
- ООО «Электросталь», Курахово
- ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского»
- ООО «Новоросметалл»...
Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества
Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качестваХарактеристика материала ВСт2сп
Марка: | ВСт2сп |
Заменитель: | ВСт2пс |
Классификация: | Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества |
Применение: | неответственные детали, требующие повышенной пластичности или глубокой вытяжки, малонагруженные элементы сварных конструкций, работающие при постоянных нагрузках и положительных температурах. |
Химический состав в % материала ВСт2сп.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
0.09-0.15 | 0.12-0.3 | 0.25-0.5 | до 0.3 | до 0.05 | до 0.04 | до 0.3 | до 0.3 | до 0.08 |
Температура критических точек материала ВСт2сп.
Ac1=735, Ac3(Acm)=854, Ar3(Arcm)=835, Ar1=682 |
Механические свойства при Т=20oС материала ВСт2сп.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Прокат горячекатан. | до 20 | 330-430 | 225 | 32 |
Физические свойства материала ВСт2сп.
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.98 | |||||
100 | 1.83 | |||||
200 | 1.75 | |||||
300 | 1.67 | |||||
400 | 1.58 |
Обозначения:
Механические свойства: | ||
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
y | - Относительное сужение, [ % ] | |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
HB | - Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: | ||
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] | |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] | |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | |
r | - Плотность материала , [кг/м3] | |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Источник: