О компании
«GS Ferro Commodities Trade GmbH» стабильная и быстроразвивающаяся компания с генеральным офисом в Австрии, Вена и представительством в Швейцарии...
Наши партнеры
- ООО «Электросталь», Курахово
- ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского»
- ООО «Новоросметалл»...
Сталь жаропрочная высоколегированная
Сталь жаропрочная высоколегированнаяХарактеристика материала 09Х14Н19В2БР
Марка: | 09Х14Н19В2БР |
Классификация: | Сталь жаропрочная высоколегированная |
Применение: | паропроводные и пароперегревательные трубы установок сверхвысокого давления с длительным сроком службы при температурах до 700 град.С |
Химический состав в % материала 09Х14Н19В2БР.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | W | Nb | B |
0.07-0.12 | до 0.6 | до 2 | 18-20 | до 0.02 | до 0.035 | 13-15 | 2-2.8 | 0.9-1.3 | до 0.005 |
Механические свойства при Т=20oС материала 09Х14Н19В2БР.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Заготовка трубная | 500 | 220 | 38 | 50 | 1400 | Закалка 1100oC, вода, |
Физические свойства материала 09Х14Н19В2БР.
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.07 | 8100 | 816 | |||
100 | 15.9 | 13.7 | 8070 | 873 | ||
200 | 16.5 | 16.2 | 8030 | 934 | ||
300 | 17.2 | 18.6 | 7980 | 988 | ||
400 | 16.6 | 20.5 | 7940 | 1036 | ||
500 | 18.0 | 22.6 | 7890 | 1078 | ||
600 | 1.58 | 18.3 | 24.4 | 7850 | 1114 | |
700 | 1.51 | 18.6 | 7800 | 1115 | ||
800 | 18.7 | 26.4 | 7750 | 1172 | ||
900 | 19.0 | 28.0 | 1198 |
Обозначения:
Механические свойства: | ||
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
y | - Относительное сужение, [ % ] | |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
HB | - Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: | ||
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] | |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] | |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | |
r | - Плотность материала , [кг/м3] | |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Источник: