О компании
«GS Ferro Commodities Trade GmbH» стабильная и быстроразвивающаяся компания с генеральным офисом в Австрии, Вена и представительством в Швейцарии...
Наши партнеры
- ООО «Электросталь», Курахово
- ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского»
- ООО «Новоросметалл»...
Сталь жаропрочная релаксационностойкая
Сталь жаропрочная релаксационностойкаяХарактеристика материала 30ХМ
Марка: | 30ХМ |
Заменитель: | 35ХМ, 35ХРА |
Классификация: | Сталь жаропрочная релаксационностойкая |
Применение: | поковки общего назначения, валы, роторы и диски паровых турбин, фланцы, крепежные детали с рабочей температурой до 450 град., сортовые заготовки |
Химический состав в % материала 30ХМ.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Cu |
0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.035 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | до 0.3 |
Температура критических точек материала 30ХМ.
Ac1=757, Ac3(Acm)=807, Ar3(Arcm)=763, Ar1=693 |
Механические свойства при Т=20oС материала 30ХМ.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Поковки | до 100 | 550 | 300 | 18 | 45 | Отжиг 860-880oC, | ||
Поковки | 100-150 | 600 | 350 | 16 | 45 | 400 | Нормализация 860oC, |
Физические свойства материала 30ХМ.
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.08 | 7820 | 270 | |||
100 | 2.07 | 12.3 | 41.9 | 7800 | 462 | |
200 | 2.04 | 12.6 | 40.7 | 7770 | 334 | |
300 | 1.97 | 12.9 | 39.6 | 7740 | 425 | |
400 | 1.88 | 13.9 | 38.4 | 7700 | 524 | |
500 | 1.75 | 14.4 | 7660 | 628 | ||
600 | 1.60 | 14.6 | 757 |
Технологические свойства материала 30ХМ.
Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
Флокеночувствительность: | малочувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения:
Механические свойства: | ||
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
y | - Относительное сужение, [ % ] | |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
HB | - Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: | ||
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] | |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] | |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | |
r | - Плотность материала , [кг/м3] | |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: | |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Источник: