О компании
«GS Ferro Commodities Trade GmbH» стабильная и быстроразвивающаяся компания с генеральным офисом в Австрии, Вена и представительством в Швейцарии...
Наши партнеры
- ООО «Электросталь», Курахово
- ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского»
- ООО «Новоросметалл»...
Сталь жаропрочная низколегированная
Сталь жаропрочная низколегированнаяХарактеристика материала 12Х1МФ
Марка: | 12Х1МФ |
Классификация: | Сталь жаропрочная низколегированная |
Применение: | для изготовления деталей, работающих при температуре 540-580 °С. |
Химический состав в % материала 12Х1МФ.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V | Cu |
0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | до 0.3 | до 0.025 | до 0.03 | 0.9-1.2 | 0.25-0.35 | 0.15-0.3 | до 0.2 |
Температура критических точек материала 12Х1МФ.
Ac1=760, Ac3(Acm)=890, Ar3(Arcm)=825, Ar1=730, Mn=430 |
Механические свойства при Т=20oС материала 12Х1МФ.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток | Прод. | 480 | 260 | 21 | 55 | 1000 | Нормализация 960-980oC,Отпуск 740-760oC, | |
Поковки | Прод. | 480 | 260 | 20 | 50 | 600 | Нормализация и высокий отпуск |
Физические свойства материала 12Х1МФ.
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.98 | 7800 | 230 | |||
100 | 1.93 | 12.4 | 44 | 7780 | 278 | |
200 | 1.88 | 13.0 | 44 | 7750 | 343 | |
300 | 1.83 | 13.6 | 42 | 7720 | 430 | |
400 | 1.75 | 14.0 | 40 | 7680 | 532 | |
500 | 1.67 | 14.4 | 37 | 7640 | 647 | |
600 | 1.57 | 14.7 | 35 | 7600 | 775 | |
700 | 1.51 | 14.9 | 32 | 7570 | 962 | |
800 | 14.8 | 28 | 7540 | 1087 | ||
900 | 12.0 | 28 | 7560 | 1130 |
Технологические свойства материала 12Х1МФ.
Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
Обозначения:
Механические свойства: | ||
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
y | - Относительное сужение, [ % ] | |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
HB | - Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: | ||
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] | |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] | |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | |
r | - Плотность материала , [кг/м3] | |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: | |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Источник: